服務(wù)熱線(xiàn)
18955193068
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1027
更新時(shí)間:2023-07-03
簡(jiǎn)要描述:
SS1-COM-R4 SunScan冠層分析系統是一款簡(jiǎn)便的測量和分析冠層中入射和透射光合有效輻射(PAR)的系統,提供了關(guān)于影響田間作物生長(cháng)的限制因素的有價(jià)值的信息,如葉面積指數(LAI)。本系統不需要等待特殊的天氣條件進(jìn)行使用,可以在大多數光照條件下進(jìn)行測量工作(建議在接近中午的時(shí)候測量)。
品牌 | 其他品牌 | 感應波長(cháng)范圍 | 400~700nm(PAR) |
---|---|---|---|
儀器類(lèi)型 | 便攜式 | 價(jià)格區間 | 面議 |
儀器原理 | 有效輻射測量法 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農業(yè),煙草 | 測量時(shí)間 | 120毫秒 |
讀數 | 2500?μmol.m-2.s-1 | 分辨率 | 0.3?μmol.?m-2.s-1 |
線(xiàn)性 | 優(yōu)于1% | 精度 | ±10% |
模擬輸出 | 1mV/μmol.?m-2.s-1 | 通訊端口 | RS232,9針D型接口 |
防護等級 | IP65 | 工作溫度 | 0~60℃ |
尺寸 | 1300×100×130毫米 | 供電 | 4節AA堿性電池,可以使用1年 |
SS1-COM-R4 SunScan冠層分析系統是一款簡(jiǎn)便的測量和分析冠層中入射和透射光合有效輻射(PAR)的系統,提供了關(guān)于影響田間作物生長(cháng)的限制因素的有價(jià)值的信息,如葉面積指數(LAI)。本系統不需要等待特殊的天氣條件進(jìn)行使用,可以在大多數光照條件下進(jìn)行測量工作(建議在接近中午的時(shí)候測量)。
SS1-COM-R4配置上包含BF5日照傳感器,用來(lái)參照測量直接和散射的入射光,提高測量精度;還含有一套無(wú)線(xiàn)電模塊,可以無(wú)線(xiàn)連接Sunscan傳感器和BF5日照傳感器,連接距離可達約200米(無(wú)障礙可達約250米),非常適合于測量較高的冠層時(shí)使用。
·可測量冠層中入射和透射光合有效輻射(PAR);
·可直接顯示葉面積指數(LAI);
·陰天和晴天均可使用;
·理想的表型的應用程序。
技術(shù)規格:
Sunscan傳感器 | |
探測區域 | 長(cháng)1米×寬13毫米,傳感器間距15.6毫米 |
光譜范圍 | 400~700nm(PAR) |
測量時(shí)間 | 120毫秒 |
讀數 | 2500 μmol.m-2.s-1 |
分辨率 | 0.3 μmol. m-2.s-1 |
線(xiàn)性 | 優(yōu)于1% |
精度 | ±10% |
模擬輸出 | 1mV/μmol. m-2.s-1 |
通訊端口 | RS232,9針D型接口 |
防護等級 | IP65 |
工作溫度 | 0~60℃ |
尺寸 | 1300×100×130毫米 |
重量 | 1.7公斤 |
供電 | 4節AA堿性電池,可以使用1年 |
BF5日照輻射傳感器 | |
輸出靈敏度 | 1mV/μmol. m-2.s-1 PAR余弦修正 |
精度 | 總輻射±12%,散射輻射±15%,光合有效輻射±10μmol.m-2.s-1 |
溫度范圍 | -20~+50℃(堿性電池) |
測量范圍 | 0~2500μmol.m-2.s-1(總輻射和散射輻射) |
光譜范圍 | 400~700nm(PAR) |
供電 | 2節AA堿性電池,典型情況下可以使用1年以上 |
輸入電壓 | 5~15V DC |
尺寸 | 120×122×95毫米 |
重量 | 635克 |
掌上數據管理器 | |
顯示屏 | 1/4 VGA防日光顯示屏 |
操作系統 | Windows 移動(dòng) 6 |
顯示選項 | 葉面積指數(LAI)、平均光合有效輻射、單個(gè)傳感器的讀數 |
防護等級 | IP67 |
工作溫度 | -30~+60℃ |
跌落高度 | 1.2米 |
供電 | 可充電電池,可連續使用12小時(shí) |
內存 | >100MB可用 |
尺寸規格 | 165×95×45毫米 |
重量 | 450克 |
產(chǎn)地:英國